Pompa Alta Pressione Iveco Daf N.Holland

Codice DiPa
HPP244R

Codice DiPa: HPP244R

Cod.OEM: 5801382396

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Disponibilità: RIPARIAMO IL TUO PEZZO

Pompa Alta Pressione Diesel
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

DAF

DAF CF 65
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CF 65 2001-01-01 - 2013-05-01 5880 ccm 136 KW 185 CV 6 Cilindri Diesel CE 136 C
CF 65 2001-01-01 - 2013-05-01 5880 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel CE 162 C
CF 65 2001-01-01 - 2013-05-01 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel CE 184 C
DAF LF 45
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LF 45 2001-01-01 - 5880 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel CE 162 C
LF 45 2001-01-01 - 3920 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel BE 110 C
LF 45 2001-01-01 - 3920 ccm 123 KW 167 CV 4 Cilindri Diesel BE 123 C
LF 45 2001-01-01 - 5880 ccm 136 KW 185 CV 6 Cilindri Diesel CE 136 C
LF 45 2001-03-01 - 2006-06-01 3920 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel BE 99 C
DAF LF 55
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LF 55 2001-01-01 - 5880 ccm 136 KW 185 CV 6 Cilindri Diesel CE 136 C
LF 55 2001-01-01 - 5880 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel CE 162 C
LF 55 2001-01-01 - 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel CE 184 C
LF 55 2006-05-01 - 5880 ccm 136 KW 180 CV 6 Cilindri Diesel CE 136 C
LF 55 2006-05-01 - 5880 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel CE 162 C
LF 55 2006-05-01 - 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel CE 184 C

FORD

FORD Cargo
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Cargo 2000-11-01 - 3922 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 4 BTAA
Cargo 2006-01-01 - 2011-04-01 5883 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel 6 BTAA

IRISBUS

IRISBUS CROSSWAY
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CROSSWAY 2016-05-01 - 6728 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611D
IRISBUS PROWAY
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PROWAY 2009-01-01 - 5883 ccm 160 KW 217 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B

IVECO

IVECO CROSSWAY
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CROSSWAY 2016-01-01 - 6728 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611D
CROSSWAY 2016-01-01 - 8708 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel F2CFE611B
IVECO EUROCARGO I-III
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 95 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel F4AE0481D
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 110 KW 149 CV 4 Cilindri Diesel F4AE0481C
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel F4AE0481A
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481B
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 134 KW 181 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681E
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 130 KW 177 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681E
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 176 KW 240 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681B
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 134 KW 181 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 134 KW 181 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681C
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681A
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 176 KW 240 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681C
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481A
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 176 KW 239 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681B
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 7685 ccm 196 KW 267 CV 6 Cilindri Diesel 8360.46.417 TCA
EUROCARGO I-III 2000-09-01 - 2015-09-01 7685 ccm 196 KW 267 CV 6 Cilindri Diesel 8360.46.417
EUROCARGO I-III 2002-03-01 - 2007-03-01 5861 ccm 130 KW 177 CV 6 Cilindri Diesel 8060.45B
EUROCARGO I-III 2002-05-01 - 2007-07-01 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681A
EUROCARGO I-III 2005-01-01 - 2006-12-01 6449 ccm 151 KW 205 CV 6 Cilindri Diesel 6.10 TCA
EUROCARGO I-III 2005-01-01 - 2011-12-01 5883 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2005-03-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2005-03-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681C
EUROCARGO I-III 2005-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 134 KW 181 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681E
EUROCARGO I-III 2005-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2006-03-01 - 2009-12-01 5883 ccm 154 KW 209 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681D
EUROCARGO I-III 2006-03-01 - 2011-12-01 5883 ccm 176 KW 239 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681B
EUROCARGO I-III 2006-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 160 KW 217 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B
EUROCARGO I-III 2006-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 185 KW 251 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2006-08-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681A
EUROCARGO I-III 2006-08-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681A
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481C
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481D
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481A
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 185 KW 251 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681A
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 205 KW 279 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 185 KW 252 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 3922 ccm 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481B
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 160 KW 217 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681A
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681A
EUROCARGO I-III 2006-09-01 - 2015-09-01 5883 ccm 147 KW 200 CV 6 Cilindri Gas F4BE0611A
EUROCARGO I-III 2007-06-01 - 2011-03-01 7790 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F2BE1682G
EUROCARGO I-III 2008-02-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681A
EUROCARGO I-III 2008-03-01 - 2011-12-01 7790 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F2BE1682G
EUROCARGO I-III 2008-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 185 KW 252 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2008-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 205 KW 279 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
EUROCARGO I-III 2008-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681A
EUROCARGO I-III 2009-05-01 - 2015-09-01 5883 ccm 185 KW 251 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681D
EUROCARGO I-III 2010-11-01 - 2015-09-01 7790 ccm 238 KW 324 CV 6 Cilindri Diesel F2BE1682G
IVECO EUROCARGO IV
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
EUROCARGO IV 2013-05-01 - 5883 ccm 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel F4AEE681G
EUROCARGO IV 2013-05-01 - 5883 ccm 176 KW 239 CV 6 Cilindri Diesel F4AEE681B
EUROCARGO IV 2013-05-01 - 5883 ccm 202 KW 275 CV 6 Cilindri Diesel F4AEE681A
EUROCARGO IV 2013-05-01 - 5883 ccm 134 KW 182 CV 6 Cilindri Diesel F4AEE681E
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 4485 ccm 152 KW 207 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411C
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 4485 ccm 137 KW 186 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411B
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 6728 ccm 185 KW 252 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611E
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 6728 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611A
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 6728 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611D
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 6728 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611C
EUROCARGO IV 2013-11-01 - 4485 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411A
IVECO EUROCARGO V
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
EUROCARGO V 2015-09-01 - 4485 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411E
EUROCARGO V 2015-09-01 - 4485 ccm 137 KW 186 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411F
EUROCARGO V 2015-09-01 - 4485 ccm 152 KW 207 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411C
EUROCARGO V 2015-09-01 - 6728 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611A
EUROCARGO V 2015-09-01 - 6728 ccm 185 KW 252 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611E
EUROCARGO V 2015-09-01 - 6728 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611C
EUROCARGO V 2015-09-01 - 6728 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611D
EUROCARGO V 2015-09-01 - 5883 ccm 150 KW 210 CV 6 Cilindri Gas F4GFE601A
EUROCARGO V 2015-09-01 - 5883 ccm 150 KW 204 CV 6 Cilindri Gas F4GFE601A
EUROCARGO V 2019-02-01 - 4485 ccm 137 KW 186 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411F
EUROCARGO V 2019-02-01 - 4485 ccm 152 KW 207 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411C
EUROCARGO V 2019-02-01 - 6728 ccm 162 KW 220 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611A
EUROCARGO V 2019-02-01 - 6728 ccm 185 KW 252 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611E
EUROCARGO V 2019-02-01 - 6728 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611C
EUROCARGO V 2019-02-01 - 6728 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel F4AFE611D
EUROCARGO V 2019-02-01 - 4485 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel F4AFE411E
IVECO EUROFIRE
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
EUROFIRE 2000-09-01 - 5883 ccm 176 KW 240 CV 6 Cilindri Diesel F4AE0681B
IVECO TECTOR I
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TECTOR I 2012-01-01 - 5883 ccm 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681B
TECTOR I 2012-01-01 - 5883 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
TECTOR I 2012-01-01 - 5883 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel NEF6 (F4AE3681E)
TECTOR I 2015-07-01 - 5883 ccm 206 KW 280 CV 6 Cilindri Diesel F4AE3681E
IVECO VERTIS
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VERTIS 2010-10-01 - 3922 ccm 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481B
VERTIS 2010-10-01 - 3922 ccm 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel NEF4 (N40ENT)
VERTIS 2010-10-01 - 3922 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481A
VERTIS 2010-10-01 - 3922 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Diesel NEF4 (N40ENT)
VERTIS 2010-10-01 - 3922 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel F4AE3481D

VW

VW CONSTELLATION
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CONSTELLATION 2006-04-01 - 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel ISBe-250
VW VOLKSBUS
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VOLKSBUS 2005-09-01 - 4745 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 4.12 TCAE
VOLKSBUS 2008-01-01 - 2010-09-01 3920 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 4 BTAA
VW WORKER
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
WORKER 2003-07-01 - 2011-12-01 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel ISBe-250
WORKER 2004-01-01 - 3922 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel ISBe-170
WORKER 2004-02-01 - 2006-12-01 5880 ccm 184 KW 250 CV 6 Cilindri Diesel ISBe-250
WORKER 2005-09-01 - 3920 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel ISBe-150
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.